국가 R&D 논문 조회
논문명 | 유묘기 습해처리에 따른 테오신트의 생체량, SPAD 변화 및 유전자 발현 양상 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국육종학회지 | ISSN | 0250-3360 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110172337 |
초록 | 최근 내습성 관련한 인자의 도입을 위하여 옥수수 야생종인 테오신트(teosinte)를 이용한 연구가 진행되고 있다. 따라서 본 연구에서는 옥수수 야생종인 테오신트의 내습성 유용유전자를 현재 재배되는 옥수수로 도입 가능성을 타진하고자 수집된 테오신트를 대상으로 유묘기에 습해처리 후 식물체 생체량, SPAD값 변화 및 유전자 발현 양상을 알아보고자 수행하였다. |
대사체적 기술 적용을 통한 야생옥수수 이용 논대체 내습성 품종 개발(Development of excess moisture tolerance variety derived from teosinte using metabolomics)
|