국가 R&D 논문 조회
논문명 | Vulnerability assessment of cattle on exposure to heat condition under grazing period | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국초지조사료학회지 | ISSN | 2287-5824 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019908041 |
초록 | The objective of this study was to evaluate effect of heat stress on the cattle during grazing period spatiotemporally. Meteorological data in Korean peninsula in May - September were interpolated bas... |
거세 한우 방목 비육우 영양조절 급여효과 구명(Effect of different feeding methods on Hanwoo steers under hill pasture grazing)
|