국가 R&D 논문 조회
논문명 | 남부지역 논에서 추파밀-하계작물 이모작의 생육기, 수량 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019829346 |
초록 | [서론]밀 소비량 증가(년간1인소비량 32kg/10a)에 따라 남부지역의 논을 이용하여 최대한 생산하여 자급율을 높이는 것이 필요하다. 또한 밀 뒷그루로 콩과 옥수수 등의 밭작물을 재배하여 과잉 생산되는 벼를 대체하고 하계 밭작물의 식량자급율을 증대시키는 것도 필요하다. 따라서 논에서 겨울에 밀을 도입하고 하계에 콩과 옥수수 등 밭작물을 조합한 이모작의 개... |
논을 이용한 수입 사료곡물 대체 곡실사료용 밀-옥수수 생산 작형 개발(Development of wheat-maize cropping pattern for forage cereal using fallow paddy)
|