국가 R&D 논문 조회
논문명 | Botrytis cinerea 접종에 의한 장미 잿빛곰팡이병 발병정도 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110008386 |
초록 | 본시험은 2017년에 Botrytis Cinerea를 장미 육성계통에 접종하여 발병정도의 차이를 확인하였고 차이가 재현성 있게 나타나는지를 확인하기 위하여 수행하였다. 2017년 잿빛곰팡이병 발병 테스트를 통해 얻은 발병정도 값을 이용하여 9개의 육성계통을 발병정도에 따라(상, 중, 하) 선발하였다. 선발된 육성계통에 대하여 수집한 Botrytis Cine... |
잿빛곰팡이병 저항성 장미 육종을 위한 분자마커 개발(Development of molecular marker for gray mold resistant rose breedimg)
|