국가 R&D 논문 조회
논문명 | Changes of Dry Matter Productivity and Feed Value of Forage Barley and Italian Ryegrass According to Cultivation Conditions in Mid-west Plain of Korea | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국초지조사료학회지 | ISSN | 2287-5824 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019910557 |
초록 | Cultivation of high-quality forage crop by using fallow field during winter is required for national high feed self-sufficiency and establishment of self-supply system of high-quality forage crop. Fie... |
논을 이용한 수입 사료곡물 대체 곡실사료용 밀-옥수수 생산 작형 개발(Development of wheat-maize cropping pattern for forage cereal using fallow paddy)
|