국가 R&D 논문 조회
논문명 | '홍산' 마늘의 주아 채취시기가 마늘 구와 주아 수량에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019985161 |
초록 | 신품종 마늘 '홍산'은 2002년에 가임 마늘 모본 '8902'와 '9209' 간의 교배조합을 통하여 육성하였고, 2011년부터 3년간 수원 등 5 지역에서 지역적응성 평가를 통하여 2016년에 품종출원을 하였다. 2017년에 전국 마늘 주산지 10개 지역에서 시범재배를 하여 농가와 소비자의 선호도가 높은 것으로 인정을 받았으며, 수량성이 높고 기능성분 함... |
신품종 마늘 주아이용 종구 생산기술개발(Technical development of seed bulb production originated from Bulbil for new garlic varieties)
|