국가 R&D 논문 조회
논문명 | 엘크 암사슴의 체중 성장곡선 모수 추정 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019829316 |
초록 | 엘크 암사슴의 성장곡선 모수를 추정하기 위하여 국립축산과학원 가축유전자원센터에서 보존 사육중인 115마리의 엘크 암사슴 체중-일령 자료에 대해 비선형 회귀식인 Gompertz와 Logistic 모형을 각각 적용하여 성장곡선 모수를 추정하였다. 엘크 암사슴의 성숙체중(A), 성장비율 모수(b), 성숙률()은 Gompertz 모형을 이용하였을 때 각각 214.... |
우수사슴 유전자원 수집 및 보존연구(Technology development for the velvet antler quality improvement)
|