국가 R&D 논문 조회
논문명 | 국내 Holstein종의 비유지속성의 환경요인 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019833729 |
초록 | 비유지속성은 산유량과 상호효과가 크며, 305일 보정유량 유전능력평가에서 비유지속성에 대한 환경요인을 고려하지 않으면 분석의 정확도를 저하시킬 수 있다. 비유지속성(%)은 최고 유량에 도달한 이 후 유량이 감소되는 비율로 정의 할 수 있다. 따라서 본 연구는 비유지속성의 유전능력을 평가하기 위한 기초 통계량 및 비유 지속성에 영향을 미치는 환경 요인을 파악... |
태아 유전체 정보를 이용한 고능력우 조기 선발기술 개발(Development of selection technology using fetal genomic information)
|