국가 R&D 논문 조회
논문명 | 신육성 품종 피크닉 사과의 기능적 특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양과학회지 | ISSN | 1226-3311 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019966082 |
초록 | The newly breeded Picnic apple was extracted using water and ethanol for extracting solvent. Each water and ethanol extract showed relatively high phenolic compound of 3.69 mg/g and 5.55 mg/g. Each wa... |
사과 신육성 품종의 기능성 및 가공이용연구(Research of Functional Properties and Processing of New Apples Varieties)
|