국가 R&D 논문 조회
논문명 | 유전체 육종가와 사료급여 조건이 거세한우 성장, 도체성적, 및 지방산 성분에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019834556 |
초록 | 본 연구는 유전체 육종가 (genomic estimated breeding value)와 사료의 에너지가 조절이 거세한우의 성장, 도체성적 및 지방산 성분에 미치는 영향을 알아보기 위하여 실험을 수행하였다. 실험의 수행을 위하여 2,600두 거세한우의 혈통정보, 50k chip정보 및 도체성적을 활용하여 유전체 육종가를 구하여 160두의 거세한우에 적용하였... |
근내지방 섬세도 관련 대사기작 구명 및 사양프로그램 개발(Development of feeding program and define of fine marbling related metabolic regulation in Hanwoo)
|