국가 R&D 논문 조회
논문명 | 난지형 대서마늘의 만기 파종에서 월동기 보온피복 종류와 제거시기가 마늘 수량에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019985173 |
초록 | 우리나라 마늘의 재배면적은 20,759 ha로, 채소작물 중에서 세 번째로 넓으며(통계청, 2016), 지구온난화로 인하여 난지형 대서마늘의 재배면적이 꾸준히 증가하여 전체 마늘면적의 35%에 이르는 것으로 추정된다. 대서마늘의 파종적기는 9월 중순이지만, 초가을에 발생하는 태풍이나 많은 강우로 인하여 파종시기가 늦어지는 해가 자주 발생하고 있다. 본 연구... |
신품종 마늘 주아이용 종구 생산기술개발(Technical development of seed bulb production originated from Bulbil for new garlic varieties)
|