국가 R&D 논문 조회
논문명 | 고에너지 사양이 거세한우의 성장, 도체 및 혈액성상에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019834508 |
초록 | 본 연구는 고에너지 사양이 거세한우의 성장, 도체 및 혈액성상에 미치는 영향을 알아보고자 수행하였다. 약 7개월령 거세한우 220두(197.0±3.4)를 선발하였고, 영양소 급여수준별 (일반사양 대조구: 육성기-70.53%, 비육전기-71%, 비육후기-74% 및 TDN+3% 처리구: 육성기-72.65%, 비육전기-73.13%, 비육후기-76.22%)으로 대... |
근내지방 섬세도 관련 대사기작 구명 및 사양프로그램 개발(Development of feeding program and define of fine marbling related metabolic regulation in Hanwoo)
|