국가 R&D 논문 조회
논문명 | 계절에 따른 제주조릿대의 생육 특성 및 사료가치에 대한 연구 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019805097 |
초록 | 조릿대는 단자엽, 다년생 상록성 목본으로 전국적으로 분포하며, 나무 밑이나 산 가장자리에서 높이 50∼100㎝ 정도로 자라는 식물이다. 최근 제주조릿대가 한라산 전역을 뒤덮으면서 고유 식생을 파괴함에 따라 한라산이 국립공원에서 제외될 수 있는 위기에 처한 실정이다. 본 연구는 한라산 제주조릿대를 사료 자원으로써의 활용 가치를 평가하기 위해 제주조릿대의 계절... |
말 방목에 의한 조릿대 식생변화 및 사료가치 평가 연구(Development of feeding technique and evaluation of feed value for Sasa borealis)
|