국가 R&D 논문 조회
논문명 | 밀원수종 팥배나무의 선발집단 간 꽃의 형태적특성비교와 유연관계 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Apiculture | ISSN | 1225-0252 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110207478 |
초록 |
밀원자원 발굴 및 가치평가 연구
|
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 밀원수종 팥배나무의 선발집단 간 꽃의 형태적특성비교와 유연관계 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Apiculture | ISSN | 1225-0252 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110207478 |
초록 |
밀원자원 발굴 및 가치평가 연구
|