국가 R&D 논문 조회
논문명 | Study on growth characteristics and nutrient contents of Sasa quelpaertenisis Nakai depending on altitude | ||
---|---|---|---|
학술지 | Grassland Science | ISSN | 1744-6961 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019866279 |
초록 | The objective of this study carried out to investigate the feed value and the growth characteristics in Sasa quelpaertenisis Nakai depending on altitude. The plant heights were 61.6cm(1,600m altitude)... |
말 방목에 의한 조릿대 식생변화 및 사료가치 평가 연구(Development of feeding technique and evaluation of feed value for Sasa borealis)
|