국가 R&D 논문 조회
논문명 | 고도에 따른 제주조릿대의 생육 특성 및 사료가치에 대한 연구 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019805085 |
초록 | 대나무과 식물의 일종인 제주조릿대는 단자엽, 다년생 상록성 목본으로 한라산의 계곡이나 절개면에서 서식하는 식물이다. 제주조릿대는 뿌리를 통해 지반을 지지해주어 한라산의 토양침식을 막아 주는 긍정적인 역할을 하지만 근래에 한라산 전역을 뒤덮으면서 털진달래, 산철쭉 등 한라산의 고유 식생을 위축시켜 문제가 되고 있다. 특히 제주조릿대는 한라산의 고도 1,600... |
말 방목에 의한 조릿대 식생변화 및 사료가치 평가 연구(Development of feeding technique and evaluation of feed value for Sasa borealis)
|