국가 R&D 논문 조회
논문명 | Studies of the Life Cycle and Rearing Methods of Whitebacked Planthopper (Sogatella furcifera Horvath) | ||
---|---|---|---|
학술지 | 생명과학회지 | ISSN | 1225-9918 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110212759 |
초록 | This study developed a method to minimize rice damages and enhance timely control by accurately classifying Whitebacked Planthopper (WBPH). The body size of the 1st–3rd instar was 1.5-2 mm, and the bo... |
신 4-H 미래 농생명산업 창의인재양성사업단(Innovative Youth Development Programme for Revolutionary 4-H Agricultural Bioindustry)
|