국가 R&D 논문 조회
논문명 | Development of a Core Collection Based on EST-SSR Markers and Phenotypic Traits in Foxtail Millet (Setaria italica (L.) P. Beauv.) | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Crop Science and Biotechnology | ISSN | 1975-9479 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110212827 |
초록 | The germplasm resources of foxtail millet reserve diverse genes for crop improvement which needs to be explored. To comprehend the maximum genetic diversity of this crop, a core collection with minimu... |
신 4-H 미래 농생명산업 창의인재양성사업단(Innovative Youth Development Programme for Revolutionary 4-H Agricultural Bioindustry)
|