국가 R&D 논문 조회
논문명 | Plant development of new ecological model related to yield using QTL analysis | ||
---|---|---|---|
학술지 | EUPHYTICA | ISSN | 0014-2336 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110212740 |
초록 | We used Cheongcheong/Nagdong doubled haploid (CNDH) genetic map to develop early flowering furthermore heavy panicle variety. Conspicuous three lines were selected among 120 CNDH population by QTL ana... |
신 4-H 미래 농생명산업 창의인재양성사업단(Innovative Youth Development Programme for Revolutionary 4-H Agricultural Bioindustry)
|