국가 R&D 논문 조회
논문명 | Environmental Stability of Carbohydrate Profiles in Different Soybean Genotypes | ||
---|---|---|---|
학술지 | CROP SCIENCE | ISSN | 0011-183X |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110212750 |
초록 | Soybean [Glycine max (L.) Merr.] is an important annual crop. The raffinose family oligosaccharides (RFOs) raffinose and stachyose are antinutritional carbohydrates present in soybean seeds. Consumpti... |
신 4-H 미래 농생명산업 창의인재양성사업단(Innovative Youth Development Programme for Revolutionary 4-H Agricultural Bioindustry)
|