국가 R&D 논문 조회
논문명 | 유아 스마트 기기 사용 현황의 변화: 2015-2016년과 2017년의 연구 결과 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한소아신경학회지 | ISSN | 1226-6884 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110424349 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 유아 스마트 기기 사용 현황의 변화: 2015-2016년과 2017년의 연구 결과 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한소아신경학회지 | ISSN | 1226-6884 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110424349 |
초록 |