국가 R&D 논문 조회
논문명 | The effect of flavor content in e-liquids on e-cigarette emissions of carbonyl compounds | ||
---|---|---|---|
학술지 | ENVIRONMENTAL RESEARCH | ISSN | 0013-9351 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110193165 |
초록 | The effect of flavors on carbonyl compound (CC) emission factors (EF) from electronic cigarettes (ECs) vaping was investigated at the default vaping (voltage) setting in all experiments using a total ... |
전자담배 성분 및 배출물에 대한 분석법 개발(Development of the analytical method of hazard materials from electronic cigarette)
|