국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 형광현미경 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Fluorescent Compound Microscope | |||
제작사 | Leica microsystems | 모델명 | DM6 B | |
설치국가 | 설치지역 | |||
보유기관 | 국립식량과학원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180723000000217401 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-07-245072 | |
취득일자 | 2018-07-13 | 등록일자 | 2018-07-23 | |
고정자산관리번호 | 029180700057994637 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 대물렌즈와 대안렌즈로 구성된 광학계로 기본 구성된 장비로 사물을 투과조명을 이용하여 확대 관찰하는 장비임. 일반 광학현미경에 LED 형광 광원을 이용하여 형광을 시료에 조사한 다음 여기되는 파장을 육안으로 관찰하고 디지털카메라를 이용하여 촬영하며 이들 영상을 z축 또는 xy축으로 시리즈로 촬영하여 합성 영상을 획득, 분석, 측정이 가능한 장비임 |
옥수수 깜부기병 발생요인 구명 및 피해경감 기술 개발(Detection of cause factor and development of reduction technology to smut disease of maize)
|