국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 휴대용 광합성 측정기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Portable photosynthetic system | |||
제작사 | Li-cor | 모델명 | LI-6800 | |
설치국가 | 설치지역 | 경남 | ||
보유기관 | 국립식량과학원 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180614000000216002 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-06-244133 | |
취득일자 | 2018-05-30 | 등록일자 | 2018-06-14 | |
고정자산관리번호 | 029180500057757622 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 현재 활용하고 있는 휴대용 광합성 측정장치는 노후돼, 광합성과 관련된 다양한 기초자료 분석이 어려워 밭작물의 광합성능을 측정하고, 기초자료 분석으로 분석 효율을 높일수 있으며,광합성 측정의 기본 장치인 잎 등의 부위에서 CO2의 흡입 및 배출을 측정하는 것이며, H2O, 빛, O2의 농도와 세기를 자동으로 조절해 다양한 형태의 표와 그래프로 제공해 주어 광합성능과 관련된 기초자료를 얻기가 매우 쉬움 |
콩 논 재배에서 수량증대를 위한 밀식재배기술 개발(Technology development of intensive culture for yield increasement in paddy field of soybean)
|