국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 오비트랩질량분석기시스템 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Obitrap mass spectrometer system | |||
제작사 | Theromo Fhisher Scientific Messtechnik | 모델명 | Q Exactive Focus | |
설치국가 | 설치지역 | 전북 | ||
보유기관 | 국립식량과학원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180809000000217689 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-08-245353 | |
취득일자 | 2018-07-31 | 등록일자 | 2018-08-09 | |
고정자산관리번호 | 029180800058102116 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 1. 분해능이 최소 70,000(FWHM) 이상으로 동위원소의 패턴을 구분하여 천연물 유래 기능성물질의 분자화학적 구조를 정확히 판단하는 장비 2. 질량분석의 감도와 정확성이 <1 ppm RMS with external calibration over의 규격에 적합해 화합물의 정확한 분자량 측정이 가능함 3.스캔속도: up to 12Hz 와 감도 : S/N 100:1 @ 50fg buspirone의 사양에 적합해 대량의 유용대사체를 신속, 정확하게 분석, 판별 등이 가능 4. 질량분석방식이 사중극자와 퓨리에변환 Orbitrap 방식으로 기존의 QTOF 방식과 차별화 되어 장비의 유지관리가 용이함 |
밭작물 유래 유용대사체 구명 및 데이터베이스 구축(Evaluation and identification of metabolites and data base from up-land crop)
|