국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 유세포분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Flow Cytometry Analyzer | |||
제작사 | Beckman Coulter | 모델명 | CytoFLEX | |
설치국가 | 설치지역 | 서울 | ||
보유기관 | 서울아산병원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180409000000214827 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-04-243107 | |
취득일자 | 2018-03-28 | 등록일자 | 2018-04-09 | |
고정자산관리번호 | F009999 20180012 | 관리책임자 | ||
장비설명 | ○ Flow cytometry analyzer - 암 치료에 있어 면역종양학적 약물의 개발과 임상적용이 크게 늘고 있음. - 면역종양 약물의 유효성 평가는 반드시 면역세포 분석이 수반됨. - 주관기관에 본 기기를 구입 설치하여 면역종양 약물 유효성평가에 활용함 |
항암 T2B 기반구축센터(T2B Infrastructure Center for Advancing Cancer Therapeutics)
|
내용이 없습니다 |