국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 종자발아기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Seed Thermogradient Table | |||
제작사 | Seed Processing Holland BV | 모델명 | NL/50080000 | |
설치국가 | 설치지역 | 경북 | ||
보유기관 | 국립산림과학원 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181211000000220338 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-12-247591 | |
취득일자 | 2018-11-27 | 등록일자 | 2018-12-11 | |
고정자산관리번호 | 025181100058806215 | 관리책임자 | ||
장비설명 | -본 장비는 다양한 종류의 수목 및 초본의 종자와 페트리디시 안의 펠레종자의 최적 발아 온도를 측정할 수 있는 장비임. -다양한 산림약용자원 종자는 세밀한 온도범위 구간 설정이 가능하여야 최저, 최고 발아온도를 구명할 수 있으며, 동일한 온도에서 다양한 종자의 발아율 및 암발아와 광발아 실험을 동시 수행가능한 장비임. |
유망 산림약용자원 신품종 육성 및 기능성 소재 대량생산 기술 개발
|