국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 오버헤드 스캐너 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Over Head Scanner | |||
제작사 | 산돌BMT | 모델명 | OS16000 Advanced plus | |
설치국가 | 설치지역 | 제주 | ||
보유기관 | 국립산림과학원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180626000000216440 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-07-244893 | |
취득일자 | 2018-06-12 | 등록일자 | 2018-06-26 | |
고정자산관리번호 | 025180600057848328 | 관리책임자 | ||
장비설명 | - 본 비는고해상도 오버헤드 캐너 시스템이 구축되어 있어 원본의 훼손을 최소화하여 촬영하고 디지털화아여 이터베이스를 구축하는 장비임 - 원본의 크기와 두께에 따라 초첨을 조절할 수 있어 다양한 사이즈를 촬영할 수 있음. |
난·아열대 산림유전자원 보존 연구
|