국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 자동염색기구 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | AUTOSTAINER | |||
제작사 | Leica | 모델명 | Autostainer XL ST5010 | |
설치국가 | 설치지역 | 경북 | ||
보유기관 | 농림축산검역본부 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180806000000217629 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-08-245273 | |
취득일자 | 2018-08-01 | 등록일자 | 2018-08-06 | |
고정자산관리번호 | KKR-P-20265504-40150009 | 관리책임자 | ||
장비설명 | slide glass에 얇게 도말된 검체의 현미경 검사가 가능하돌고 온도 및 성분이 각각 다른 시약이 담겨있는 바스켓을 사전에 입력한대로 일정한 시간씩 거쳐 자동으로 염색시켜주는 장비 |
조류의 질병 병성감정(Diagnostic Service of Avian and Fish Disease)
|