국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 항생물질검사기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Biomic V3 System for antibiotic susceptibility test | |||
제작사 | Giles Scientific | 모델명 | Biomic | |
설치국가 | 설치지역 | 경북 | ||
보유기관 | 농림축산검역본부 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181017000000219016 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-10-246556 | |
취득일자 | 2018-09-20 | 등록일자 | 2018-10-17 | |
고정자산관리번호 | 089180900058433328 | 관리책임자 | ||
장비설명 | Biomic V3 system은 미생물에 대한 항생제 감수성 검사 장비로, 항생제 감수성 정도를 디지탈 영상분석에 의해 신속하게 판독할 수 있는 기계임. 항생제 억제대 측정에 소요되는 노동력과 시간을 감소시킬 수 있을뿐만 아니라 주관적인 판독으로 인한 오류를 감소시킬 수 있음. |
닭의 플로르퀴놀론 내성균 특성 조사 및 관리방안 연구(Strategies for control of fluoroquinolone-resistanct bacteria in chicken flocks)
|