국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 역상현미경 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Inverted Fluorescence Microscope | |||
제작사 | Nikon corporation | 모델명 | Ti2-U | |
설치국가 | 설치지역 | 경북 | ||
보유기관 | 농림축산검역본부 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180827000000218011 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-08-245639 | |
취득일자 | 2018-08-16 | 등록일자 | 2018-08-27 | |
고정자산관리번호 | 089180800058138643 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 위상차 옵션의 액세서리로 인해 염색하지 않은 다양한 세포 관찰에 용이하며 염색한 시료도 관찰이 가능함. 현미경 카메라를 통해 모니터로 이미지를 전달하고, 형광 관찰이 가능하며, 이미지를 분석 측정하여 길이측정 및 면적을 구할 수 있음. 필요성에 따라 원하는 이미지는 저장이 가능하고 동영상 촬영도 가능함. 넓은 광학계를 이용하여 이미지스타칭을 빠르고 정확하게 처리할 수 있음. |
살모넬라증 진단 및 예방기술에 관한 연구(Studies on the surveillance and control of Salmonella in animals)
|