국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 전기영동장치 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Capillary electrophoresis | |||
제작사 | Advanced Analytical Technologies | 모델명 | FSv2-CE10 | |
설치국가 | 설치지역 | 경북 | ||
보유기관 | 농림축산검역본부 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180604000000215696 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-06-243854 | |
취득일자 | 2018-05-23 | 등록일자 | 2018-06-04 | |
고정자산관리번호 | 089180500057572349 | 관리책임자 | ||
장비설명 | Capillary 방식의 자동 전기영동장비로서 PCR product를 분리하여 진단 및 분석가능. 고감도의 CCD detector를 이용하여 발광된 형광 시그널을 연속적으로 수집하여 결과 제시 |
소결핵병 발생농가 전파요인의 분석 및 방제에 관한 연구(Research on risk factor for transmission and bio-security measures associated with bovine breakdowns)
|