국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 레이저진동계 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Laser Vibrometer | |||
제작사 | Polytec | 모델명 | OFV-5000 Xtra | |
설치국가 | 설치지역 | 충북 | ||
보유기관 | (주)메타바이오메드 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181127000000219887 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-11-247211 | |
취득일자 | 2018-10-30 | 등록일자 | 2018-11-27 | |
고정자산관리번호 | 0500000000230 | 관리책임자 | ||
장비설명 | - Polytec OFV-5000 Xtra 레이저 진동계는 측정 주파수대역이 0~2.5MHz, 속도범위가 최대 25m/s(peak)로 고속 진동을 측정할 수 있는 사양을 가짐. - Polytec OFV-5000 Xtra 레이저 진동계는 출력강도가 높은 적외선 레이저를 적용한 MLV-I-120 센서 헤드와 함께 진동속도, 변위 및 가속도를 유연하게 측정할 수 있도록 설계되었으며 뛰어난 광학 감도로 어두운 곳, 생물학적 장소, 회전 또는 움직이는 물체에서도 정밀하고 재현성이 높은 결과를 얻을 수 있음. |
압전 단결정 적용 복강경용 유/무선 초음파수술기 시스템 개발
|