국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 분산안정성분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | LUMiSizer Dispersion Alyser | |||
제작사 | Lum | 모델명 | LUMiSizer | |
설치국가 | 설치지역 | 경기 | ||
보유기관 | (주)코스메카코리아 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190509000000239783 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-05-255791 | |
취득일자 | 2018-05-17 | 등록일자 | 2019-05-09 | |
고정자산관리번호 | 2018-05-002 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 원심력하에서 물질의 분산안정성 (Disprsion Stability)과 입도분포 (particle sie distribution)를 분석하는 장비로 측정원리는 다음과같다. - 최대 2,300G의 원심력을 이용하여 tube 내 물질의 sedimentation 또는 creaming 현상을 가속화 시킴 - 근적외선 (NIR)을 물질이 들어있는 tube 세로축 전체에 투과하여 투과도 (transmission)를 측정 - 투과도를 연속적으로 측정하면 투과도의 변화를 알 수 있는 trasmission profile을 구할 수 있음 - transmission profile을 분석하여 물질의분산안정성을 분석 가능 - 이 기본 데이터에 물질의 굴절률과 밀도를 입력하면 입도분석 (particle iditibution)이 이루어짐 |
세계 시장 선도형 융복합 제형 화장품 개발
|