국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 마이크로레올로지분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Micro-Rheology Analyzer | |||
제작사 | Formulaction | 모델명 | Rheolaser master | |
설치국가 | 설치지역 | 경기 | ||
보유기관 | (주)코스메카코리아 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190509000000239782 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-05-255792 | |
취득일자 | 2018-05-03 | 등록일자 | 2019-05-09 | |
고정자산관리번호 | 2018-05-001 | 관리책임자 | ||
장비설명 | Rheolaser master는 Micron scale에서 Multi-Specdle Dffusing Wave Spectroscopy를 이용하여 Soft Material의 Rheology 특성을 분석하는 Passive Micro-Rheometer이다. Glass Cell에 바로 담아 측정하므로 Non-intrusive, Non-destructive Method이며 측정 중 시료의 증발 또는 건조 되는 것을 방지할 수 있고, 빛을 이용한 측정이므로 시료에 외력을 가하지 않고 측정할수 있는 장비이다. |
세계 시장 선도형 융복합 제형 화장품 개발
|