국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 멀티미디어영상현미경 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | slidescanner | |||
제작사 | Precipoint | 모델명 | DE/M8 | |
설치국가 | 설치지역 | 경북 | ||
보유기관 | 농림축산검역본부 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180723000000217404 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-08-245556 | |
취득일자 | 2018-06-04 | 등록일자 | 2018-07-23 | |
고정자산관리번호 | kkr9233812144000001 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 슬라이드의 염색상을 디지털 이미지화함 동물의 조직을 염색하여 만든 슬라이드 전체 표면의 관찰에 사용하고 그 데이터를 디지털화함 슬라이드의 모든 영역을 자동으로 이미지화하여 관찰하고 저장할 수 있음 |
염소 신경계 질병 발생상황 조사 및 질병 진단 표준화 연구(Survey of neurological diseases in goat and its diagnostic standardization)
|