국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 세포분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Flow cytometers | |||
제작사 | Becton Dickinson And Company(BD) | 모델명 | BD Accuri C6 plus | |
설치국가 | 설치지역 | 강원 | ||
보유기관 | 국립수산과학원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181001000000218640 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-10-246212 | |
취득일자 | 2018-08-17 | 등록일자 | 2018-10-01 | |
고정자산관리번호 | 096180800058139519 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 정밀한 유체학, 레이저 광학장치들을 복합적으로 이용해 특수 시약과 반응된 각각의 세포에 레이저를 통과시켜 빛의 양을 측정해 세포 면역학, 분자 생물학, 미생물학적, 구조적 특성을 측정 분석하여 연구 실험하는 기기입니다. |
동해 특산품종 양식기술 개발(Aquaculture technology development for the species inhabiting Korean coasts of the East Sea)
|