국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 장시간세포관찰분석시스템 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Long Term Live Cell Screening Analysis System | |||
제작사 | Essen Bioscience | 모델명 | IncuCyte | |
설치국가 | 설치지역 | 부산 | ||
보유기관 | 국립수산과학원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190211000000237893 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-02-254061 | |
취득일자 | 2018-12-27 | 등록일자 | 2019-02-11 | |
고정자산관리번호 | 096181200059340009 | 관리책임자 | ||
장비설명 | ◦ 본 장비는 세포 또는 목적생물을 배양하는 배양기 내부에 설치하여 외부인자에 대한 조건변화 없이 실시간으로 장기동안 지속관찰과 기록이 가능하기 때문에, 외부 환경변화에 따른 샘플의 영향을 배제한 정확한 연구결과와 이미지를 얻을 수 있으며, 기존의 타사 장비들 보다 많은 수의 샘플을 동시에 분석할 수 있기 때문에 바이오소재 개발을 위한 초기연구인 유용물질 스크리닝 과정에 매우 적합한 장비임. ◦ 본 장비는 특정연구에 사용과 용도가 정해진 것이 아니라, 이미지 및 변화를 측정하고 그 과정과 결과를 과학적인 수치로 증명이 가능하기 때문에 다양한 분야에 적용이 가능하고 범용성이 높은 장비임 |
수산생명자원 유래 항미생물 천연 소재 개발(Development of antimicrobial natural materials from marine bio-resources)
|