국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 자동핵산분리기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Automation processing | |||
제작사 | Qiagen | 모델명 | QIAcube | |
설치국가 | 설치지역 | 전남 | ||
보유기관 | 국립수산과학원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181024000000219168 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-10-246690 | |
취득일자 | 2018-08-17 | 등록일자 | 2018-10-24 | |
고정자산관리번호 | 096181000058527083 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 자동시료 처리기에 여러가지 시;약들을 사용하여 인력대신 다량의 DNA를 추출용도로 사용하는 자동화 장비입니다. 자동시료처리장치에 독립적인 시린지 피펫터가 있어서 생물학적 시료처리에 용이합니다. |
수산생물 방역프로그램 개발·운영(Development management of disease control program for aquatic life)
|
내용이 없습니다 |