국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 기타수질분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Multi-parameter water quality sonde | |||
제작사 | Ysi | 모델명 | EXO1 | |
설치국가 | 설치지역 | 부산 | ||
보유기관 | 국립수산과학원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190417000000239493 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-04-255547 | |
취득일자 | 2018-10-29 | 등록일자 | 2019-04-17 | |
고정자산관리번호 | 096181100058646928 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 본 장비는 해양, 하구, 하천, 호수, 지하수 등 다양한 수환경에서 수온, 수소이온농도, 염분, 용존산소, 전기전도도, 수심, 탁도 등 환경 인자를 동시에 측정할 수 있음. 현장에서 센서를 교체하여 필요로하는 항목을 측정할 수 있음 |
가두리양식장 최적환경관리 기술 연구(Research on optimum environment management technology of fish cage farm)
|