국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 원소분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | CHN elemental analyzer | |||
제작사 | Thermo Fisher Scientific | 모델명 | FlashSmart with standard accs | |
설치국가 | 설치지역 | 부산 | ||
보유기관 | 국립수산과학원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190417000000239491 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-04-255540 | |
취득일자 | 2018-08-28 | 등록일자 | 2019-04-17 | |
고정자산관리번호 | 096181000058527430 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 해수 중 입자유기물질 내 탄소, 질소 및 황을 정량하기 위한 자동분석 장비임 육상기인오염물질 및 양식장 자가오염물질 내 유기물 농도를 정량화 함 초고감도 정밀장비로 인한 오염 및 손상시 복구가 불가능한 장비로써 기관에 맞는 용도로 set up 하여 운영함 국산 제조장비는 없으며, 대부분 기관에서 전세계적으로 품질이 인증된 외산장비를 도입하여 사용하고 있음 |
가두리양식장 최적환경관리 기술 연구(Research on optimum environment management technology of fish cage farm)
|