국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 액체크로마토그래피-광 다이오드배열검출기-증기화 광산란 검출기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | High Performance Liquid Chromatography- Photodiode Array Detector-Evaporative Light Scattering Detector | |||
제작사 | Waters | 모델명 | Alliance e2695 | |
설치국가 | 설치지역 | 전남 | ||
보유기관 | 한국한의학연구원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181120000000219721 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-11-247251 | |
취득일자 | 2018-11-13 | 등록일자 | 2018-11-20 | |
고정자산관리번호 | 2018-0753 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 액체크로마토그래피는 액체를 이동상으로 하며, 고성능펌프, 자동시료주입기, 분리관, 검출기, 데이타시스템으로 구성되고, 혼합된 시료성분이 분리관의 고정상과 이동상을 통하여 흐르면서 흡착, 분배, 이온교환, 분자크기 배제작용등에 의하여 분리되는 원리이다. 본 장비는 광 다이오드배열검출기. 증기화 광산란 검출기는 를 구비하여 분리된 각각의 성분에 대한 정량과 불순물 확인이 가능하다. 특히 증기화 광산란 검출기는 입자가 빛과 충돌할 때 발생되는 산란광을 검출하기 때문에 UV 검출기에서 요구되는 발색단 등과 같은 물질의 광학적 특성과 관계없이 이동상 보다 비휘발성인 어떠한 시료도 검출할 수 있다. 물질 내 발색단이 없거나 미약하여 UV검출기로는 응용이 까다롭거나, 굴절률 검출기의 낮은 검출능과 기울기 용리의 제한성으로 분리능과 분리도를 개선하기 어려운 시료의 응용 등, 검출을 위한 복잡하고 까다로운 시료 전 처리 과정 없이 높은 재현성과 감도로 분석할 수 있다. |
동의보감 충부약재 활용기반 구축(Establishment of Application Base for Chung-bu Medicinal Materials Described in the Dong Ui Bo Gam)
|