국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 3D 홀로토모그래픽 형광현미경 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | 3D Holotomographic microscope with 3D fluorescence | |||
제작사 | Tomocube | 모델명 | HT-2H | |
설치국가 | 설치지역 | 서울 | ||
보유기관 | 서강대학교 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181130000000220019 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-11-247307 | |
취득일자 | 2018-11-02 | 등록일자 | 2018-11-30 | |
고정자산관리번호 | 2018-14008729-2 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 삼차원 홀로토모그래픽 형광현미경 (3D holotomographic microscope with fluorescence) 장비는 살아있는 세포의 이미징을 할 수 있으며, 하나의 현미경으로 3차원 홀로토모그래픽 이미지와 형광 이미지를 모두 얻을 수 있으다. 또한 세포의 2차원 형광, 홀로그래피와 3차원 형광, 홀로그래피, 2차원 cross-section이 모두 가능하며, 그 데이터를 이용하여 살아 있는 세포의 여러가지 정량적 데이터를 얻을 수 있다. 낮은 레이저 자극으로 관찰하여 세포 손상이 없고, 세포배양을 위한 CO2 incubator가 모두 포함되어 있고 Deconvolution 소프트웨어와 3차원으로 세포 구조의 분석이 용이한 3D navigator가 추가적으로 포함되어 있다. |
바이오계면연구소(Functional Artificial Cells based on Molecular Self-assembly)
|