국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 유세포 분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Flow Cytometer | |||
제작사 | Beckman Coulter | 모델명 | CytoFLEX | |
설치국가 | 설치지역 | 경기 | ||
보유기관 | 한국산업기술대학교 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180918000000218460 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-09-246075 | |
취득일자 | 2018-08-28 | 등록일자 | 2018-09-18 | |
고정자산관리번호 | S2018-00260 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 1. 유세포 분석(Flow Cytometry) 방법은 세포 하나하나가 가지는 세포 고유의 여러 가지 특성을 Laser와 형광을 이용하여 분석하는 장비이다. 유세포 분석은 한번에 여러 변수(특성)을 분석할 수 있다. 2. 유세포 분석기는 특정 형광이 label되어 있는 Anti-body를 이용해 세포의 면역학적 특성을 분석할 뿐 아니라 세포의 물리적 특성(사이즈와 Granularity), 생화학적 그리고 생리학적 특성을 분석 할 수 있으며, 그 적용분야는 세포 내 특정 단백질 발현 분석부터 염색체 분석, 세포 수 분석, GFP(Green Fluorescence Protein)발현 분석에 이르기까지 광범위하다. 3. 2개의 레이저 광원을 이용하여 한번에 4가지 형광(4 color) 측정이 가능하다. 4. 혁신적인 빛 산란 검지기(Side Scatter)는 지름 300 nm의 미립자까지 분석이 가능하다. |
3D 바이오-프린팅 연구소(Development of hybrid printing system for toxicity test platform)
|
내용이 없습니다 |