국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 레이저 펄스폭 측정장치 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Wizzler | |||
제작사 | Fastlite | 모델명 | Wizzler800 | |
설치국가 | 설치지역 | 경기 | ||
보유기관 | 한국전기연구원 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181106000000219379 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-11-246876 | |
취득일자 | 2018-10-25 | 등록일자 | 2018-11-06 | |
고정자산관리번호 | 3320180071 | 관리책임자 | ||
장비설명 | - 스펙트럼 위상에서 각각 파장의 기준 펄스는 교차편광된 파의 생성(Cross-polarized wave, XPW)에 의한 입력 펄스로 부터 생성됨. - 입력 펄스와 기준펄스의 교차로부터 생성된 파장별 간섭 패턴은 파장별 위상 및 강도를 포함함. - Single shot의 측정이 가능 - 교정이 자유로우며 직접 수행 가능 |
암치료기용 레이저 가속기반 다중입자빔 발생을 위한 핵심원천기술 개발 융합연구사업 분담금
|