국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 유세포 분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Flow cytometer | |||
제작사 | Becton Dickinson And Company(BD) | 모델명 | Accuri C6 Plus | |
설치국가 | 설치지역 | 서울 | ||
보유기관 | 서강대학교 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180626000000216444 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-06-244417 | |
취득일자 | 2018-06-21 | 등록일자 | 2018-06-26 | |
고정자산관리번호 | 14008623 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 정밀한 유체학, 레이저 광학장치들을 복합적으로 이용해 특수 시약과 반응된 각각의 세포에 레이저를 통과시켜 빛의 양을 측정해 세포 면역학, 분자 생물학, 미생물학적, 구조적 특성을 측정 분석하여 연구 실험하는 기기 |
Th17과 Treg 세포 분화의 차별적 신호전달기작(Differential signaling in differentiation of Th17 vs. Treg cells)
|