국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 차세대 서열분석 시스템 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Next generation sequencing system | |||
제작사 | Illumina | 모델명 | Miseq | |
설치국가 | 설치지역 | 경북 | ||
보유기관 | 포항공과대학교 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181002000000218697 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-10-246337 | |
취득일자 | 2018-09-18 | 등록일자 | 2018-10-02 | |
고정자산관리번호 | 30028024 | 관리책임자 | ||
장비설명 | Next generation sequencing 장비. 균주의 유전체 분석을 위해 필요한 장비이며, 염기서열분석을 통한 서열의 특성, 그리고 변이 생성 시 속도 및 특성을 전세포 게놈 차원에서 분석하는 용도로 사용할 수 있음. |
합성 유전자회로를 이용한 자율 유도진화 시스템 개발(Development of an autonomous directed-evolution system using synthetic gene circuits)
|