국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 다광자 현미경 미세신호 측정기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Multiphoton Detection Unit | |||
제작사 | Sutter Instrument | 모델명 | 모델명 없음 | |
설치국가 | 설치지역 | 울산 | ||
보유기관 | 울산과학기술원 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181212000000220414 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-12-247663 | |
취득일자 | 2018-12-05 | 등록일자 | 2018-12-12 | |
고정자산관리번호 | 14012410 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 1. 본 장비는 미세한 형광 신호를 증폭하여 측정할 수 있는 빛 측정 시스템임 2. 생체조직 심부 이미징을 위한 다광자 현미경의 경우 형광신호가 생체 조직을 통과하여 측정되기 때문에 매우 미세한 신호를 잡음 없이 측정 하는 게 필수적임. 3. 본 장비는 대형 광학거울, 렌즈 등을 활용하여 측정단의 효율을 극대화함. 4. 본 장비를 활용하여 3차원 뇌조직을 고해상도 영상화할 예정 |
3차원 등방향 초고해상도 뇌신경네트워크 이미징을 위한 적응광학 기술 개발(Adaptive optics for isotropic 3 dimensional brain network mapping)
|