국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 양전자단층촬영-전산화단층촬영 장치 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Positron emission tomography-computed tomography | |||
제작사 | Olympus | 모델명 | Ingenuity TF | |
설치국가 | 설치지역 | 대전 | ||
보유기관 | 한국표준과학연구원 | 활용범위 | 공동활용서비스가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180213000000213988 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-02-242373 | |
취득일자 | 2018-01-31 | 등록일자 | 2018-02-13 | |
고정자산관리번호 | 21713004500 | 관리책임자 | ||
장비설명 | - Ingenuity의 PET은 4×4×22 mm3 크기의 LYSO 크리스탈의 빠른 decay time을 이용해 time of flight (TOF) 기능을 가능하게 한다. 또한 총 28,336개의 크리스탈을 사용하여 axial 방향 18cm의 field of view를 얻을 수 있다. CT는 기존 2 슬라이스에서 128 슬라이스로 대폭 업그레이드되었고 CT axial coverage도 4 cm로 증가하여 스캔 속도를 크게 향상시켰다. |
의료방사선 측정표준 기반 확충(Expansion of measurement standard infrastructure forthe radiation use in medicine)
|