국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 다량 샘플 실시간세포대사분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | High Throughput Realtime Cell Metabolism Analyzer | |||
제작사 | Seahorse Bioscience | 모델명 | XFe96 | |
설치국가 | 설치지역 | 충남 | ||
보유기관 | 순천향대학교 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190128000000237698 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-01-253873 | |
취득일자 | 2018-02-26 | 등록일자 | 2019-01-28 | |
고정자산관리번호 | 2018-1229-001 | 관리책임자 | ||
장비설명 | ○ 해당장비는 실시간 세포 호흡(Cell Respiration) 및 해당작용(Glycolysis)의 측정을 통한 분석을 통하여 세포의 주요 에너지 대사경로분석 가능. - 세포호흡 (Cell Respiration): 세포배양 시 배지에 용해되어있는 산소농도를 측정하여 세포의 산소 소비 변화(Oxygen Consumption Rate(OCR))를 분석함으로써 측정. - 해당작용 (Glycolysis): 같은 배지에서 pH 변화(ExtraCellular Acidification Rate(ECAR))를 분석함으로써 세포호흡과 동시에 측정가능. |
ESR1 의존적 콜레스테롤 유도 NLRP3 인플라마좀 활성 제어기전 연구(ESR1-dependent cholesterol signal promotes NLRP3 inflammasome activation in macrophages.)
|